アルファESG 納入実績
会社名 | 業種 | 地域 | 設置箇所 | 機器 | 冷暖房能力 | 削減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nグループ | 遊技場 | 大阪府 | ホール | 空調機 | 553.00 kW | 27.1% |
NG工業株式会社 | 機械部品製造 | 神奈川県 | 製造ライン | 空調機 | 28.00 kW | 19.3% |
株式会社ビルシステム | 設備機器製造 | 茨城県 | 検査室 | 空調機 | 33.50 kW | 30.2% |
Cウエストカンパニー株式会社 | 飲料製造 | 福岡県 | 製品保管庫 | 空調機 | 28.00 kW | 21.3% |
Y食品 | 豆腐製造 | 栃木県 | 材料庫 | 冷蔵庫 | 33.60 kW | 34.2% |
Sプラスチック株式会社 | プラスチック製品製造 | 栃木県 | 検査室 | 空調機 | 38.60 kW | 15.4% |
G乳業株式会社 | 乳製品製造 | 東京都 | 梱包室 | 冷凍機 | 23.60 kW | 23.4% |
S病院 | 病院・施設 | 佐賀県 | 院内 | 空調機 | 61.50 kW | 23.3% |
NTE株式会社 | 食品製造 | 茨城県 | 機械室 | 空調機 | 28.00 kW | 28.5% |
T部品工業株式会社 | 自動車部品製造 | 愛知県 | 事務所 | 空調機 | 45.00 kW | 22.1% |
S総合病院 | 総合病院 | 神奈川県 | 院内 | 空調機 | 85.00 kW | 24.4% |
K珈琲店 | 飲食店 | 福岡県 | 店内 | 空調機 | 22.40 kW | 22.9% |
Nフーズ株式会社 | 冷凍食品製造 | 千葉県 | 製品庫 | 冷凍機 | 56.00 W | 21.1% |
Y食品乳業株式会社 | 乳製品製造 | 神奈川県 | 食堂 | 空調機 | 28.00 kW | 31.7% |
M食品株式会社 | 食肉加工業 | 香川県 | 製品保管庫 | 冷蔵庫 | 22.40 kW | 24.1% |
K電気商会株式会社 | 電気設備業 | 富山県 | 事務所 | 空調機 | 14.00 kW | 15.6% |
T印刷株式会社 | 印刷業 | 東京都 | サーバールーム | 空調機 | 56.00 kW | 28.6% |
S食品株式会社 | 食品製造 | 福岡県 | 盛付け室 | 空調機 | 63.00 kW | 28.4% |
株式会社Sホールディング | エネルギー販売 | 北海道 | 事務所・店舗 | 空調機(GHP) | 71.00 kW | 19.2% |
累計販売本数:約40,000本突破*2024年4月現在。
αESGは、全国の企業に約40,000本以上を納入させて頂いております。
納入先企業には、日本最大の自動車製造及び関連グループ、半導体封止材・金属代替樹脂で世界トップシェア持つ企業、冷凍食品トップメーカー、海外本社の日本法人飲料メーカーなどがあり、食品工場、機械・プラステック工場、医療・介護施設・放送局、遊技場、地方自治体など数多くの施設で導入を頂いております。
お問い合わせはこちら
050-5530-9287
TEL受付時間10:00〜18:00
(土日祝日除く)
この記事へのコメントはありません。